Доступ к Интернету ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ в сельской местности: региональный анализ
Таблица 1 - Динамика доступа сельских домохозяйств к Интернету
Регион | Темпы роста, % | Место | |
Код ОКТМО | наименование | ||
84 | Республика Алтай | 41,29 | 1 |
79 | Республика Адыгея | 22,33 | 2 |
32 | Кемеровская область | 22,32 | 3 |
28 | Тверская область | 18,73 | 4 |
26 | Республика Ингушетия | 18,49 | 5 |
98 | Республика Саха(Якутия) | 18,20 | 6 |
82 | Республика Дагестан | 12,59 | 7 |
15 | Брянская область | 12,49 | 8 |
34 | Костромская область | 11,79 | 9 |
10 | Амурская область | 11,37 | 10 |
22 | Нижегородская область | 10,05 | 11 |
18 | Волгоградская область | 9,81 | 12 |
49 | Новгородская область | 7,61 | 13 |
97 | Чувашская Республика | 7,36 | 14 |
17 | Владимирская область | 7,00 | 15 |
99 | Еврейская авт. область | 6,97 | 16 |
24 | Ивановская область | 6,64 | 17 |
03 | Краснодарский край | 5,78 | 18 |
05 | Приморский край | 5,53 | 19 |
42 | Липецкая область | 5,38 | 20 |
44 | Магаданская область | 5,31 | 21 |
61 | Рязанская область | 5,31 | 22 |
36 | Самарская область | 5,23 | 23 |
50 | Новосибирская область | 5,09 | 24 |
81 | Республика Бурятия | 4,95 | 25 |
70 | Тульская область | 4,38 | 26 |
14 | Белгородская область | 4,36 | 27 |
25 | Иркутская область | 3,94 | 28 |
80 | Республика Башкортостан | 3,82 | 29 |
78 | Ярославская область | 3,44 | 30 |
29 | Калужская область | 3,41 | 31 |
96 | Чеченская Республика | 3,31 | 32 |
77 | Чукотский авт. округ | 2,95 | 33 |
66 | Смоленская область | 2,74 | 34 |
58 | Псковская область | 2,71 | 35 |
20 | Воронежская область | 2,70 | 36 |
68 | Тамбовская область | 2,58 | 37 |
38 | Курская область | 2,57 | 38 |
63 | Саратовская область | 2,35 | 39 |
11 | Архангельская область (вместе с АО) | 2,15 | 40 |
46 | Московская область | 1,73 | 41 |
30 | Камчатский край | 1,72 | 42 |
07 | Ставропольский край | 1,69 | 43 |
56 | Пензенская область | 1,67 | 44 |
92 | Республика Татарстан | 1,53 | 45 |
35 | Республика Крым | 1,49 | 46 |
53 | Оренбургская область | 1,33 | 47 |
37 | Курганская область | 1,25 | 48 |
08 | Хабаровский край | 1,11 | 49 |
69 | Томская область | 0,95 | 50 |
33 | Кировская область | 0,79 | 51 |
41 | Ленинградская область | 0,75 | 52 |
01 | Алтайский край | 0,75 | 53 |
89 | Республика Мордовия | 0,13 | 54 |
19 | Вологодская область | 0,13 | 55 |
86 | Республика Карелия | -0,04 | 56 |
52 | Омская область | -0,41 | 57 |
85 | Республика Калмыкия | -0,90 | 58 |
75 | Челябинская область | -0,91 | 59 |
04 | Красноярский край | -0,94 | 60 |
88 | Республика Марий Эл | -1,06 | 61 |
65 | Свердловская область | -1,15 | 62 |
71 | Тюменская область (вместе с АО) | -1,27 | 63 |
47 | Мурманская область | -1,62 | 64 |
57 | Пермский край | -1,77 | 65 |
90 | Республика Северная Осетия-Алания | -1,98 | 66 |
12 | Астраханская область | -2,19 | 67 |
95 | Республика Хакасия | -2,38 | 68 |
60 | Ростовская область | -3,08 | 69 |
83 | Кабардино-Балкарская Республика | -3,15 | 70 |
64 | Сахалинская область | -3,75 | 71 |
54 | Орловская область | -4,05 | 72 |
91 | Карачаево-Черкесская Республика | -4,20 | 73 |
94 | Удмуртская Республика | -4,63 | 74 |
73 | Ульяновская область | -5,53 | 75 |
87 | Республика Коми | -5,84 | 76 |
76 | Забайкальский край | -6,50 | 77 |
93 | Республика Тыва | -7,86 | 78 |
27 | Калининградская область | -13,19 | 79 |
2016-2022 гг; расчёты автора