Доступ к Интернету ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ в сельской местности: региональный анализ
Таблица 1 - Рейтинг доступа к Интернету домохозяйств сельской местности
Регион | Средний рейтинг | Место | |
Код ОКТМО | наименование | ||
47 | Мурманская область | 3,25 | 1 |
46 | Московская область | 6,00 | 2 |
35 | Республика Крым | 6,75 | 3 |
96 | Чеченская Республика | 7,50 | 4 |
30 | Камчатский край | 12,75 | 5 |
41 | Ленинградская область | 13,75 | 6 |
92 | Республика Татарстан | 15,50 | 7 |
90 | Республика Северная Осетия-Алания | 16,75 | 8 |
80 | Республика Башкортостан | 17,75 | 9 |
26 | Республика Ингушетия | 20,25 | 10 |
64 | Сахалинская область | 21,00 | 11 |
82 | Республика Дагестан | 21,25 | 12 |
70 | Тульская область | 22,00 | 13-14 |
69 | Томская область | 22,00 | 13-14 |
12 | Астраханская область | 23,25 | 15 |
34 | Костромская область | 25,00 | 17 |
77 | Чукотский автономный округ | 25,00 | 17 |
65 | Свердловская область | 25,00 | 17 |
08 | Хабаровский край | 25,25 | 19 |
78 | Ярославская область | 25,50 | 20 |
14 | Белгородская область | 26,50 | 21 |
71 | Тюменская область (вместе с АО) | 26,75 | 22 |
07 | Ставропольский край | 27,25 | 23 |
85 | Республика Калмыкия | 27,50 | 24 |
58 | Псковская область | 27,75 | 25 |
27 | Калининградская область | 28,00 | 26 |
24 | Ивановская область | 30,00 | 27-28 |
66 | Смоленская область | 30,00 | 27-28 |
11 | Архангельская область (вместе с АО) | 33,00 | 29 |
60 | Ростовская область | 34,00 | 30 |
01 | Алтайский край | 35,75 | 31 |
94 | Удмуртская Республика | 37,75 | 32 |
03 | Краснодарский край | 39,00 | 33 |
53 | Оренбургская область | 40,25 | 34 |
95 | Республика Хакасия | 40,75 | 35 |
75 | Челябинская область | 41,00 | 36-37 |
83 | Кабардино-Балкарская Республика | 41,00 | 36-37 |
52 | Омская область | 41,25 | 38 |
10 | Амурская область | 41,75 | 40 |
05 | Приморский край | 41,75 | 40 |
42 | Липецкая область | 41,75 | 40 |
36 | Самарская область | 42,25 | 42 |
18 | Волгоградская область | 43,50 | 43 |
29 | Калужская область | 43,75 | 44 |
63 | Саратовская область | 44,50 | 45 |
79 | Республика Адыгея | 44,75 | 46 |
28 | Тверская область | 45,00 | 47 |
56 | Пензенская область | 45,50 | 48 |
49 | Новгородская область | 46,50 | 49 |
20 | Воронежская область | 48,75 | 50 |
32 | Кемеровская область | 49,75 | 52 |
81 | Республика Бурятия | 49,75 | 52 |
86 | Республика Карелия | 49,75 | 52 |
88 | Республика Марий Эл | 50,00 | 54 |
15 | Брянская область | 51,25 | 55 |
17 | Владимирская область | 51,75 | 56 |
19 | Вологодская область | 52,25 | 57 |
89 | Республика Мордовия | 52,50 | 58 |
04 | Красноярский край | 52,75 | 59 |
54 | Орловская область | 53,00 | 60 |
76 | Забайкальский край | 54,25 | 61 |
50 | Новосибирская область | 54,50 | 62 |
99 | Еврейская автономная область | 55,50 | 63-64 |
87 | Республика Коми | 55,50 | 63-64 |
98 | Республика Саха(Якутия) | 55,75 | 65 |
33 | Кировская область | 56,25 | 66 |
57 | Пермский край | 57,00 | 67 |
61 | Рязанская область | 58,25 | 68 |
37 | Курганская область | 59,25 | 69 |
25 | Иркутская область | 59,75 | 70 |
73 | Ульяновская область | 60,50 | 71 |
22 | Нижегородская область | 61,75 | 72 |
44 | Магаданская область | 63,00 | 73 |
68 | Тамбовская область | 63,25 | 74 |
91 | Карачаево-Черкесская Республика | 65,25 | 75 |
97 | Чувашская Республика | 65,50 | 76 |
38 | Курская область | 66,00 | 77 |
93 | Республика Тыва | 69,75 | 78 |
84 | Республика Алтай | 73,50 | 79 |
2016-2022 гг; расчёты автора